<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>///// Zoophar</title>
	<atom:link href="http://trilon.zoophar.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trilon.zoophar.com</link>
	<description>visuals &#62;&#62;&#62;  experiments, programs, demos and more</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 10:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Circular Objet Mapping</title>
		<link>http://trilon.zoophar.com/?p=644</link>
		<comments>http://trilon.zoophar.com/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoophar</dc:creator>
				<category><![CDATA[modules for M8]]></category>
		<category><![CDATA[vj'ing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilon.zoophar.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Proof of Concept of Mapping Circular Object.

Non-plane object (such as balls or cylinders) don&#8217;t react the same as   plane object, when we project images/videos on it.
Distance(z), Normals of  the object are changing at each displacement  (dx /dy) we make, according  to the complexity of the form. Those  changes will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trilon.zoophar.com/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://trilon.zoophar.com/wp-content/uploads/2010/06/circular_mapping_web.avi" length="1932760" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>templates OpenFrameworks dans Xcode</title>
		<link>http://trilon.zoophar.com/?p=460</link>
		<comments>http://trilon.zoophar.com/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoophar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilon.zoophar.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Comment avoir les Templates OpenFrameworks dans Xcode sur Tiger?
Des template de projets avec des noms personnalisés.
(Tiger 10,4/ Xcode 2.4.1)
On a vu plus tôt qu&#8217;il fallait copier le dossier du projet pour créer un nouveau projet. A l&#8217;intérieur de ce projet,  rien ne peut être renommé&#8230; &#8220;too bad! &#8220;. Si on ouvre deux projets OF ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trilon.zoophar.com/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>draw tutorial for M8</title>
		<link>http://trilon.zoophar.com/?p=531</link>
		<comments>http://trilon.zoophar.com/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoophar</dc:creator>
				<category><![CDATA[modules for M8]]></category>
		<category><![CDATA[m8]]></category>
		<category><![CDATA[modules]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilon.zoophar.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Drawer module/tutorial for Modul8
Because The &#8220;drawView&#8221; handle MouseEvents such as &#8220;MOUSEDOWN&#8221; , MOUSEDRAGGED&#8221; &#38; &#8220;MOUSEUP&#8221;, drawing with something else than the mouse on the drawView could be a bit &#8220;tricky&#8221;&#8230;
This Very basic Module demonstrates how to draw a bezier curve with potentiometers or sliders.
I choose potentiometers because of the look it offers   . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trilon.zoophar.com/?feed=rss2&amp;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers pas avec OpenFrameworks (français)</title>
		<link>http://trilon.zoophar.com/?p=318</link>
		<comments>http://trilon.zoophar.com/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoophar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[OPENFRAMEWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilon.zoophar.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[ OPENFRAMEWORKS est un bundle de fonctions C++ , pour le &#8220;Creative Coding &#38; Prototyping&#8221;&#8230; C&#8217;est à dire une compilation de différentes fonctions utiles à la création visuelle par programmation dans le langage C++. Il est encore en phase de dévellopement, et  la dernière version à ce jour est la v0.06.
Un wiki pour plus d&#8217;informations.

Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trilon.zoophar.com/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping 2009</title>
		<link>http://trilon.zoophar.com/?p=269</link>
		<comments>http://trilon.zoophar.com/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoophar</dc:creator>
				<category><![CDATA[vj'ing]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilon.zoophar.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Genève, samedi 16 mai 2009,
KNOPFDRUCK (Zoophar + Undone)
et grace à la collaboration des photographes officiel du Mapping festival: Ork et Thierry Bouscayrol, fournissant les fotos de toute la période de l&#8217;event  , Nous avons crée un diaporama animé sur la façade du Zoo.
 1.33min / 60M
Un ensemble de jeu de couleurs et de diaporama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trilon.zoophar.com/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.zoophar.com/videos/kndrk_usine09.mov" length="60366781" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Keyframes version 0.4</title>
		<link>http://trilon.zoophar.com/?p=187</link>
		<comments>http://trilon.zoophar.com/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoophar</dc:creator>
				<category><![CDATA[modules for M8]]></category>
		<category><![CDATA[m8]]></category>
		<category><![CDATA[modules]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilon.zoophar.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[This is the next release of keyframe module.
This Modul8 module is designed to control keywordsValues in time.
Could call it also &#8216;Scenario_creator&#8217;&#8230;
I updated and modified the GUI, to make it more friendly user.
Users will feel a bit more &#8220;guided&#8221; in the process of making keyframes.


Bug fix/improvements:
&#62; all buttons are now supported (before: only sliders where handled) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trilon.zoophar.com/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUIO-midi interface test</title>
		<link>http://trilon.zoophar.com/?p=160</link>
		<comments>http://trilon.zoophar.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoophar</dc:creator>
				<category><![CDATA[modules for M8]]></category>
		<category><![CDATA[m8]]></category>
		<category><![CDATA[Midi]]></category>
		<category><![CDATA[p5]]></category>
		<category><![CDATA[tuio]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilon.zoophar.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Reactable is fascinating!
I wanted to have one at home, So we decided to build one&#8230;
But we managed to get someting out of this experiment. I used processing to build a basic graphic interface that had 10 knobs and 10 sliders. Those buttons were sending midi when &#8220;touched&#8221; by TUIO.
The application is in fullscreen but don&#8217;t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trilon.zoophar.com/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
